Tabla de contenidos
¿Viajas a menudo por la Costa del Sol? Ya sabrás que son varios los radares fijos que se encuentran en las carreteras de la provincia. Hoy desde Marbesol Venta queremos contarte los lugares donde están los radares en Málaga. ✅✅
Las carreteras de la provincia de Málaga son carreteras muy transitadas durante todo el año, ya que contamos con un turismo muy activo gracias a nuestras condiciones meteorológicas.
Siempre debemos conducir con responsabilidad y prudencia, pero es necesario tener en cuenta donde se ubican los radares fijos debidamente señalizados, los radares de tramo (aquellos que obligan a respetar el límite de velocidad durante varios kilómetros) y los radares ocultos móviles.
Además de esto, también, debemos llevar nuestro coche en buen estado, sobre todo las ruedas, ya que son el único elemento del vehículo que mantiene contacto con el asfalto. Echa un vistazo a nuestro post sobre consejos para mantener las ruedas en buen estado.
Radares que hay en Málaga
En nuestro país cada año se ponen más de 4 millones de denuncias en la carretera, casi la mitad, el 46% según la DGT, corresponden a excesos de velocidad.
¿Sabías que la provincia de Málaga cuenta con 54 radares? Debes saber que más de 30 son radares camuflados repartidos entre la A-7, la A-45 y las carreteras secundarias.
Actualmente las multas impuestas por la DGT van desde los 100 euros sin pérdida de puntos hasta los 600 euros y la posibilidad de cárcel. Ya te habrás dado cuenta que sobrepasar los límites de velocidad establecidos puede salir muy caro en España, pero es necesario actuar con prudencia al volante.
Carreteras con más radares en Málaga
Las carreteras y autovías de Málaga con más radares en la actualidad son la Autovía del litoral costasoleño, conocida como la A7, la carreteras A-397 que conecta la Serranía de Ronda con la Costa del Sol occidental con 6 radares cada una, seguida de la A-45 Autovía de Málaga-Córdoba.
Son muchos los que conocen los puntos donde están situados los radares en las autovías de Málaga, pero como dato curioso te diremos que a pesar de conocer las ubicaciones no ha evitado que 5 de los radares de Málaga figuren en el ranking de los 50 radares que más multan en España.
El radar situado en la ronda Este de la capital a la altura de El Palo fue el número 1 del “ranking” nacional en el año 2020.
Asimismo, son muchas las carreteras secundarias que cuentan con este dispositivo de seguridad. Las carreteras con radares en Málaga más importantes son la A-356 entre Vélez-Málaga y el pantano de La Viñuela; la carretera A-355 entre las localidades de Marbella, Ojén y Coín y la A-397 de Marbella a Ronda.
Desde Marbesol Venta y con los datos de la DGT hemos elaborado una tabla donde podrás encontrar la ubicación exacta de los radares en Málaga.
TABLA RADARES EN MÁLAGA
Carretera | Punto kilométrico | Tipo | Sentido | |
A-343 | Antequera-Pizarra | 2.440 – 53.150 | Radar Móvil | Ambos |
A-355 | Marbella-Cártama | 28.5 | Radar Fijo | Creciente |
A-355 | Marbella-Cártama | 9.240 – 21.690 | Radar Móvil | Ambos |
A-356 | Vélez-Casabermeja | 36.525 | Radar Fijo | Creciente |
A-356 | Vélez-Casabermeja | 0.170 – 18.510 | Radar Móvil | Ambos |
A-356 | Vélez-Casabermeja | 18.510 – 48.550 | Radar Móvil | Ambos |
A-357 | Málaga-Campillos | 38.925 | Radar Fijo | Creciente |
A-357 | Málaga-Campillos | 0.000 – 46.870 | Radar Móvil | Ambos |
A-366 | Coín-Ronda | 0.000 – 42.240 | Radar Móvil | Ambos |
A-366 | Coín-Ronda | 42.270 – 60.620 | Radar Móvil | Ambos |
A-367 | Ronda-El Chorro | 22.8 | Radar Fijo | Decreciente |
A-367 | Ronda-El Chorro | 22.940 – 40.800 | Radar Móvil | Ambos |
A-367 | Ronda-El Chorro | 4.320 – 22.940 | Radar Móvil | Ambos |
A-369 | Ronda-Gaucín | 0.000 – 36.380 | Radar Móvil | Ambos |
A-374 | Ronda-Algodonales | 8.750 – 33.790 | Radar Móvil | Ambos |
A-384 | Antequera-Arcos Ftra. | 108.310 – 131.130 | Radar Móvil | Ambos |
A-384 | Antequera-Arcos Ftra. | 82.220 – 108.310 | Radar Móvil | Ambos |
A-384 | Antequera-Arcos Ftra. | 89.6 | Radar Fijo | Creciente |
A-387 | Fuengirola-Alhaurín el Grande | 0.000 – 13.280 | Radar Móvil | Ambos |
A-387 | Fuengirola-Alhaurín el Grande | 13.280 – 19.280 | Radar Móvil | Ambos |
A-397 | Ronda-San Pedro | 7 | Radar Fijo | Creciente |
A-397 | Ronda-San Pedro | 0.000 – 34.130 | Radar Móvil | Ambos |
A-397 | Ronda-San Pedro | 11.05 | Radar Fijo | Decreciente |
A-397 | Ronda-San Pedro | 28.02 (2.059 m) | Radar Tramo | Decreciente |
A-397 | Ronda-San Pedro | 30.05 (2.055 m) | Radar Tramo | Creciente |
A-397 | Ronda-San Pedro | 34.130 – 48.670 | Radar Móvil | Ambos |
A-402 | Viñuela-Alhama | 44.790 – 59.490 | Radar Móvil | Ambos |
A-404 | Torremolinos-Coín | 0.000 – 24.580 | Radar Móvil | Ambos |
A-405 | Gaucín-San Roque | 0.000 – 12.470 | Radar Móvil | Ambos |
A-45 | Málaga-Córdoba | 103.3 | Radar Fijo | Decreciente |
A-45 | Málaga-Córdoba | 118.09 | Radar Fijo | Creciente |
A-45 | Málaga-Córdoba | 128.78 (2.822 m) | Radar Tramo | Creciente |
A-45 | Málaga-Córdoba | 140.276 (6.098 m) | Radar Tramo | Creciente |
A-7 | Autovía de la Costa | 246.046 | Radar Fijo | Creciente |
A-7 | Autovía de la Costa | 256.764 | Radar Fijo | Decreciente |
A-7 | Autovía de la Costa | 175.8 | Radar Fijo | Creciente |
A-7 | Autovía de la Costa | 200.146 (5.230 m) | Radar Tramo | Decreciente |
A-7 | Autovía de la Costa | 205.268 (5.217 m) | Radar Tramo | Creciente |
A-7 | Autovía de la Costa | 288.74 (1.109 m) | Radar Tramo | Creciente |
A-7052 | Estación de Cártama-Alhaurín de la Torre | 3.5 | Radar Fijo | Creciente |
A-7053 | Fuengirola-Alhaurín el Grande | 0.000 – 14.850 | Radar Móvil | Ambos |
A-7053 | Fuengirola-Alhaurín el Grande | 11.1 | Radar Fijo | Creciente |
A-7054 | Málaga-Pizarra | 0.000 – 3.170 | Radar Móvil | Ambos |
A-7054 | Málaga-Pizarra | 3.170 – 24.920 | Radar Móvil | Ambos |
A-7054 | Málaga-Pizarra | 8.75 | Radar Fijo | Creciente |
A-7057 | Cártama-Estación | 0.000 – 4.200 | Radar Móvil | Ambos |
A-7059 | Cártama-Coín | 0.600 – 12.450 | Radar Móvil | Ambos |
A-7075 | Antequera-Málaga | 0.000 – 51.550 | Radar Móvil | Ambos |
A-7206 | Cómpeta-Algarrobo Costa | 0.000 – 17.110 | Radar Móvil | Ambos |
A-7282 | Antequera-A92 | 8.100 – 12.900 | Radar Móvil | Ambos |
MA-20 | Ronda de Málaga | 10.45 | Radar Fijo | Decreciente |
MA-3300 | Alhaurín el Grande-Alhaurín de la Torre | 0.000 – 12.020 | Radar Móvil | Ambos |
N-331 | Antequera-Lucena | 103.080 – 114.370 | Radar Móvil | Ambos |
N-340 | Torrox Costa | 279.910 – 295.230 | Radar Móvil | Ambos |
Además te dejamos el listado completo de radares situados en las carreteras españolas pinchando aquí.
¿Estás pensando en comprar un nuevo coche? En Marbesol Venta podrás encontrar lo que buscas. ¿Quieres descubrir los mejores consejos para comprar un coche de segunda mano? Entra en el blog de Marbesol Venta y podrás encontrar las noticias más actuales del sector de los coches de ocasión.
¿Te ha gustado nuestro post sobre los radares en Málaga? ¡Ahora puedes puntuarlo!